Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 27 | 16 / 25 | 16 / 25 | 15 / 24 | 15 / 26 | 16 / 27 | 15 / 26 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 29 | 16 / 25 | 16 / 25 | 15 / 24 | 15 / 26 | 16 / 29 | 15 / 26 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 95 | 45 / 95 | 70 / 100 | 60 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 10 | 25 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 35 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 23 | 17 | 16 | 23 | 21 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 23 | 17 | 16 | 23 | 21 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 95 | 95 | 60 | 60 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||